Ewige Spielerstatistik aktiver Spieler
*die Daten beziehen sich ausschließlich auf die absolvierten Pflichtspiele im Männerbereich
Thomas Groh | 321 | 58 | seit 2008 |
Stephan Schwarz | 314 | 4 | seit 2007 |
Patrick Peschke | 308 | 15 | seit 2006 |
Miguel Weinknecht | 292 | 3 | seit 2007 |
Florian Neumann | 227 | 101 | seit 2013 |
Alexander Petzold | 192 | 40 | seit 2015 |
Andy Belack | 163 | 8 | seit 2014 |
Oliver Rau | 141 | 79
| seit 2017 |
Jonas Papenfuß | 139 | 38 | seit 2014 |
Manuel Rau | 51 | 2 | seit 2020 |
Steven Miers | 50 | 1 | seit 2022 |
Oliver Reuß | 42 | 6 | seit 2023 |
Marcus Felix | 37 | 5 | seit 2022 |
Marcel Makinin | 23 | 5
| seit 2023 |
Kilian Mißler | 21 | 7 | seit 2022 |
Dennis Seyfarth | 9
| 0 | seit 2021 |
Steven Zaabel | 9
| 0 | seit 2024 |
Nico Lukas | 7 | 0 | seit 2024 |
Steve Böhme | 7
| 0 | seit 2024 |
Jannick Meijer | 7
| 2 | seit 2024 |
Lucas Glaser | 7
| 1 | seit 2024 |
Mike Seyfarth | 2
| 0 | seit 2024 |